Описание микрометра Digimatic 389-251 для измерения листового металла
Эти микрометры имеют углублённую скобу для измерения толщины листового материала.
Функции:
| Функции | 389-251 до 389-272 | 389-514 | 
| ORIGIN (Отсчёт) | + |  | 
| ZERO/ABS (НУЛЬ/АБС.) | + | + | 
| Автоотключение через 20 мин. простоя | + | + | 
| 2 х Предустановки |  | + | 
| Предупреждение о низком напряжении | + | + | 
| HOLD (Удержание значения) | + | + | 
| Вывод данных | + | + | 
Технические характеристики:
Метрические
| Диапазон [мм] | Пятка/Наконечник | Погрешность [мкм] | IP65 | Масса [г] | 
| 0-25 | А | ±4 | + | 840 | 
| 0-25 | В | ±4 | + | 840 | 
| 0-25 | С | ±4 | + | 840 | 
| 0-25 | А | ±5 |  | 2750 | 
| 25-50 | А | ±4 | + | 920 | 
| 25-50 | В | ±4 | + | 920 | 
| 25-50 | С | ±4 | + | 920 | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 