Описание микрометрических головок диапазона 25 мм
Эти микрометрические головки стандартного типа имеют средний размер и диапазон 25 мм.
Технические характеристики:
Метрические
| Диапазон [мм] | Наконечник микровинта | Диаметр  гильзы | Стержень | Толщина для  стопорной гайки [мм] | Особенности | Масса [г] | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | - | 95 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 100 | 
| 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | гладкий |  | - | 95 | 
| 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 100 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | Цена деления: 0,001 мм | 95 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Цена деления: 0,001 мм | 100 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | Без трещотки | 95 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Без трещотки | 110 | 
| 0-25 | Плоский | 10 мм | гладкий |  | Длинный микровинт | 95 | 
| 0-25 | Плоский | 10 мм | со стопорной гайкой | 115 | Длинный микровинт | 100 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | Обратный отсчёт | 95 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Обратный отсчёт | 100 | 
Со стопором микровинта
| Диапазон [мм] | Наконечник микровинта | Диаметр  гильзы | Стержень | Толщина для  стопорной гайки [мм] | Особенности | Масса [г] | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | - | 110 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | Цена деления: 0,001 мм | 110 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Цена деления: 0,001 мм | 115 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | Без трещотки | 115 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | - | 115 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | Без трещотки | 115 | 
| 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | гладкий |  | - | 110 | 
| 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 115 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | Обратный отсчёт | 110 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | Обратный отсчёт | 115 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий |  | Длинный микровинт /  без трещотки | 110 | 
| 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | Длинный микровинт /  без трещотки | 115 | 
| Погрешность | ±2 мкм | 
| Шаг микровинта | 0,5 мм | 
| Шкала | Барабан и стебель с матовым  хромовым покрытием | 
| Измерительные  поверхности | Твердосплавные | 
| Цена деления | 0,01 мм | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 