Описание щупов Vogel одиночных
Тип оборудования: Щупы
Производитель: Vogel
Описание: Прибор для измерения и регулировки зазоров
Гарантия на щупы Vogel одиночные: 12 месяцев
Назначение прибора:
Щупы Vogel одиночные из закаленной стали, нерж. стали или латуни, толщина от 0,02 до 2,00 мм, длина от 100 до 500 мм, предназначены для измерения и регулировки зазоров и представляют собой пластинки, различные по форме, с нанесенными на них размерами (толщиной самой пластинки). Принцип проведения измерительных операций довольно прост: в зазор между поверхностями детали или изделия по очереди вставляются щупы разной толщины – от меньшего к большему; размер зазора равен толщине пластинки, которую беспрепятственно поместили туда последней.
Щупы используют в моторо- и приборостроении, электронике, а также других областях промышленности. В нашем каталоге вы найдете наборы щупов различной формы (конические, цилиндрические) из различных материалов – латуни, нержавеющей и закаленной стали.
Особенности:
Щупы одинарные 
 Толщина щупа от 0,02 до 2,00 мм длина от 100 до 500 мм 
 Обратите внимание ! 
 Латунные щупы изготавливаются длиной 100 мм и толщиной только до 1,00 мм 
 Нержавеющие щупы изготавливаются толщиной только до 1,00 мм 
Технические характеристики:
| Материал | Форма | Длина мм | Толщина мм | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,02 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,03 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,04 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,05 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,06 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,07 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,075 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,08 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,09 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,10 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,11 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,12 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,13 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,14 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,15 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,16 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,17 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,18 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,20 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,22 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,24 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,25 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,26 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,27 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,28 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,30 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,32 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,33 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,34 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,35 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,36 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,37 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,38 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,40 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,42 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,43 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,44 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,45 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,46 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,48 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,50 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,53 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,55 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,56 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,57 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,58 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,60 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,63 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,65 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,70 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,75 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,80 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,85 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,88 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,90 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 0,95 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,00 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,10 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,20 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,30 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,40 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,50 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,60 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,70 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,80 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 1,90 | 
| закал сталь | коническая | 100 | 2,00 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,02 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,05 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,10 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,15 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,20 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,25 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,30 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,35 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,40 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,45 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,50 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,55 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,60 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,65 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,70 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,75 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,80 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 1,00 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,85 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,90 | 
| нерж сталь | коническая | 100 | 0,95 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,05 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,10 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,15 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,20 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,25 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,35 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,30 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,40 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,45 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,50 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,55 | 
| латунь | коническая | 100 | 1,00 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,60 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,65 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,70 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,75 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,80 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,85 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,90 | 
| латунь | коническая | 100 | 0,95 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,03 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,04 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,05 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,06 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,07 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,08 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,09 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,10 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,12 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,15 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,18 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,20 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,22 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,25 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,30 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,35 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,38 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,40 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,45 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,50 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,55 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,60 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,63 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,65 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,70 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,75 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,80 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,85 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,88 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,90 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 0,95 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,00 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,10 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,20 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,30 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,40 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,50 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,60 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,70 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,80 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 1,90 | 
| закал сталь | цилиндрическая | 150 | 2,00 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,05 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,10 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,15 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,20 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,25 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,30 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,35 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,40 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,45 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,50 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,55 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,60 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,65 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,70 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,75 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,80 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,85 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,90 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 150 | 0,95 | 
| нерж сталь | цилиндрическая | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 