Описание DSG830 генератора сигналов высокочастотного
Доставка во все регионы РФ
Краткие технические характеристики:
- Генератор радиочастотный. Частотный диапазон: 9 кГц…3 ГГц. Точность 2 ppm (5 ppb - опция OCXO-B08). Старение <1ppm/год (<30 ppb/год - опция OCXO-B08). Разрешение 0,01 Гц. Амплитуда вых.сигнала: -110 дБм…+13 дБм ( установка -110 дБм…+20 дБм). Фазовый шум <-105дБн/Гц@20кГц.
- Свипирование ипо частоте и амплитуде.
- Встроенный модулирующий генератор. Режимы модуляции: АМ, ЧМ, ФМ, импульсная (опция DSG800-PUM). Импульсный генератор (опция DSG800-PUM) и генератор паттернов (опция DSG800-PUG). Интерфейсы USB-host/device, LAN (LXI). Дисплей 3,5" TFT(320x240).
- Размеры: 261,5х112х318,4 мм. Вес: 4,2 кг
Генератор сигналов высокочастотный Rigol DSG830 способен формировать ВЧ и РЧ сигналы в диапазоне частот от 9 кГц до 3 ГГц. Это обеспечивает генератору сигналов Rigol DSG830 широкую область применения при разработке и тестировании потребительской электроники, средств связи, аудио- и видеотехники и др. Благодаря возможности дистанционного управления генератором сигналов Rigol DSG815 по интерфейсу LAN (LXI) его можно использовать в измерительных лабораториях любой конфигурации. Прибор имеет компактные размеры и небольшой вес.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение | ||||||||||
| ЧАСТОТА | |||||||||||
| Частотные характеристики | |||||||||||
| Диапазон частот  | 9 кГц ~ 3,0 ГГц  | ||||||||||
| Разрешение  | 0,01 Гц  | ||||||||||
| Скорость переключения  | <10 мс (типичное)  | ||||||||||
| Частотные диапазоны | |||||||||||
| Частотные диапазоны  | Значение частоты  | N  | |||||||||
| 1  2 3 4 5 | f ≤ 227,5 МГц  227,5 МГц < f ≤455 МГц 455 МГц < f ≤ 910 МГц 910 МГц < f ≤ 1820 МГц 1820 МГц < f ≤ 3000 МГц | 0,25  0,125 0,25 0,5 1 | |||||||||
| Внутренний источник опорной частоты  | |||||||||||
| Частота опорного генератора  | 10 МГц  | ||||||||||
| Температурная стабильность (0°С ~ 50°С)  | <2 ppm  <5 ppb (с опцией OCXO-B08) | ||||||||||
| Старение  | <1 ppm / год  <30 ppb / год (с опцией OCXO-B08) | ||||||||||
| Выход внутреннего опорного генератора  | Частота | 10 МГц | |||||||||
| Уровень | +5 дБ...+10 дБ | ||||||||||
| Выходной импеданс  | 50 Ом (номинальное)  | ||||||||||
| Вход для внешнего опорного генератора  | Частота | 10 МГц | |||||||||
| Уровень | 0 дБ ...+10 дБ (типичное)  |  | |||||||||
| Входной импеданс  | 50 Ом (номинальное)  |  | |||||||||
| Максимальная девиация  | ±5 ppm |  | |||||||||
| Свипирование по частоте  | |||||||||||
| Рабочие режимы  | пошаговое, по списку  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Режим | одиночное, непрерывное  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Диапазон | полный  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Форма | треугольник, пила  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Шаг изменения  | линейный, логарифмический  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Количество точек  | пошаговое: 2...65535  по списку: 1...6001 |  |  |  |  |  |  | ||||
| Временной диапазон  | 20 мс...100 с  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Запуск  | Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Спектральный состав  |  |  |  |  |  |  | |||||
| Гармонические искажения (CW режим, 1 МГц < f ≤ 3 ГГц, уровень ≤+13 дБм)  | < -30 дБн  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Негармонические искажения (CW режим,  уровень >-10дБм,  отстройка >10 кГц) | 100 кГц < f ≤ 1,5 ГГц | < -65 дБн; < -70 дБн (типичное) |  |  |  |  |  |  | |||
| 1,5 ГГц < f ≤ 3,0 ГГц | < -54 дБн; < -64 дБн (типичное) |  |  |  |  |  |  | ||||
| Собственный фазовый шум (CW режим, измер.диапазон 1 Гц, отстройка 20 кГц) | 100 кГц < f ≤ 1,5 ГГц | < -100 дБн/Гц; < -105 дБн/Гц (типичное) |  |  |  |  |  |  | |||
| 1,5 ГГц < f ≤ 3,0 ГГц | < -94 дБн/Гц; < -99 дБн/Гц (типичное) |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Общие искажения  (CW режим, RMS f= 1ГГц) | 0,3 кГц...3 кГц  | < 10 Гц скз, <5 Гц скз (типичное) |  |  |  |  |  |  | |||
| 0,03 кГц...20 кГц  | < 50 Гц скз, <10 Гц скз (типичное) |  |  |  |  |  |  | ||||
| УРОВЕНЬ |  |  |  |  |  |  | |||||
| Диапазон установки  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  | Нормированное значение  | Устанавливаемое значение  |  |  |  |  |  |  | |||
| Максимальный выходной уровень | 9 кГц ≤ f < 100 кГц | +13 дБм  | +5 дБм |  |  |  |  |  |  | ||
| 100 кГц ≤ f < 3 ГГц | +13 дБм  | +20 дБм |  |  |  |  |  |  | |||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Минимальный выходной уровень | 9 кГц ≤ f < 100 кГц | -110 дБм | -110 дБм |  |  |  |  |  |  | ||
| 100 кГц < f  ≤3 ГГц | -110 дБм | -110 дБм |  |  |  |  |  |  | |||
| Абсолютная неопределенность |  |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  | +13 ~ -60 дБм  | -60 ~ -110 дБм | -110 ~ -130 дБм |  |  |  |  |  |  |  | 
| Погрешность установки уровня | 100 кГц < f  ≤3 ГГц | ≤0,9 дБ  ≤0,5 дБ (тип.)  | ≤1,1 дБ  ≤0,7 дБ (тип.) |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| КСВН  | ≤1,8 (типичное) |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Установка уровня |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Время установки  (ALC=on, частота фиксирована, 20°С ~ 30°С) |  | ≤5 мс (типичное)  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Обратная мощность  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Макс. обратная мощность  | 50 В DC - макс. напряжение постоянного тока  1 Вт (1 МГц < f ≤ 3 ГГц) |  |  |  |  |  |  |  | |||
| Свипирование по амплитуде  |  |  |  |  |  |  | |||||
| Рабочие режимы  | пошаговое, по списку  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Режим | одиночное, непрерывное  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Диапазон | полный уровень  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Форма | треугольник, пила  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Шаг изменения  | линейный, логарифмический  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Количество точек  | пошаговое: 2...65535  по списку: 1...6001 |  |  |  |  |  |  | ||||
| Временной диапазон  | 20 мс...100 с  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Запуск  | Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЯЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР (LF)  |  |  |  |  |  |  | |||||
| Формы сигнала  | синус, меандр, треугольник, пила, свипирование (синус)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Частотный диапазон | синус, свипирование (синус)  | DC ~ 200 кГц  |  |  |  |  |  |  | |||
| меандр | DC ~ 20 кГц |  |  |  |  |  |  | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Разрешение  | 0,01Гц  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Выходное напряжение | Диапазон установки  AC DC | 0 ~ 3 В -3 В ~ 3 В |  |  |  |  |  |  | |||
| Разрешение  | 2 мВ  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Выходной импеданс  | 50 Ом (номинал)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| МОДУЛЯЦИЯ  |  |  |  |  |  |  | |||||
| Амплитудная модуляция (АМ) |  |  |  |  |  |  | |||||
| Источник | внутренний, внешний, внутренний + внешний  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Глубина | 0 % ~ 100 % |  |  |  |  |  |  | ||||
| Разрешение | 0,1 %  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Погрешность установки глубины АМ (fмод = 1 кГц)  | <4 %уст.значения + 1 %  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Искажения АМ (fмод = 1 кГц, глубина<30%, уровень=0дБм) | <3 % (типичное)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Неравномерность АЧХ  | < 3 дБ (номинал.)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Частотная модуляция (ЧМ) |  |  |  |  |  |  | |||||
| Источник | внутренний, внешний, внутренний + внешний  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Девиация  | N x 1 МГц (номинал.) |  |  |  |  |  |  | ||||
| Разрешение | <0,1 % девиации или 1 Гц, что больше  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Погрешность установки (fмод = 1 кГц, внутренний режим)  | <2 %уст.значения + 20 Гц  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Искажения ЧМ (fмод = 1 кГц, девиация = Nx50 кГц) | <2 % (типичное)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Неравномерность АЧХ (10 Гц ~ 100 кГц) | < 3 дБ (номинал.)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Фазовая модуляция (ФМ) |  |  |  |  |  |  | |||||
| Источник | внутренний, внешний, внутренний + внешний  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Макс.девиация | N x 5 рад  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Разрешение | <0,1 % девиации или 0,01 рад, что больше |  |  |  |  |  |  | ||||
| Погрешность установки (fмод = 1 кГц, внутренний режим) | <1 %уст.значения + 0,1 рад  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Общие гармонические искажения ФМ (fмод = 1 кГц, девиация = 5 рад) | <1 % (типичное)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Неравномерность АЧХ (10 Гц ~ 100 кГц) | < 3 дБ (номинальное)  |  |  |  |  |  |  | ||||
| Импульсная модуляция  (опция DSG800-PUM) |  |  | |||||||||
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 