Описание стационарного рентгеновского аппарата BOSELLO-225
Технические характеристики Bosello 225 с рентгеновской трубкой Varian:
| Тип рентгеновской трубки | NDI 225/01 | NDI 225/21 | NDI 225/22 | NDI 226 | 
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 225 | 225 | 225 | 225 | 
| Постоянная мощьность, Вт | 320 | 640/1600 | 640/3000 | 3000 | 
| Максимальная сила тока в нити накала, мА | 1,4 | 2,5/7,0 | 2,8/13,0 | 13 | 
| Напряжение нити накала, В | 4,5 | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 | 5,5 | 
| Размер фокуса с соответствии с (EN 12543),d мм | 0,5 | 1,0х3,0 | 1,0х5,5 | 7,5 | 
| Свойственная фильтрация, мм Be | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Материал элемента накала трубки | Вольфрам | |||
| Угол наклона луча, ° | 10 | 20 | 20 | 30 | 
| Зона излучения, ° | 30 | 40 | 40 | 40 | 
| Способ охлаждения | Вода | |||
| Максимальная скорость потока в системе охлаждения, л./мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Вес трубки, кг | 11 | 11 | 11 | 11 | 
Технические характеристики Bosello 225 с рентгеновской трубкой Comet :
| Тип рентгеновской трубки | MXR 225/01 | MXR 225/21 | MXR 225/22 | MXR 225/21 | 
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 225 | 225 | 225 | 225 | 
| Постоянная мощьность, Вт | 320 | 630/1600 | 640/3000 | 3000 | 
| Максимальная сила тока в нити накала, мА | 3,3 | 4,1/4,2 | 4,1/4,2 | 4,2 | 
| Напряжение нити накала, В | 4,5 | 4,2/5,5 | 3,0/5,5 | 5,5 | 
| Размер фокуса с соответствии с (EN 12543),d мм | 0,5 | 1,0/3,0 | 1,0х5,5 | 7,5 | 
| Свойственная фильтрация, мм | 0,8 Be | 0,8 Be | 0,8 Be | 0,8 Be | 
| Материал элемента накала трубки | Вольфрам | |||
| Угол наклона луча, ° | 10 | 20 | 20 | 30 | 
| Зона излучения, ° | 30 | 40 | 40 | 40 | 
| Способ охлаждения | Вода | |||
| Максимальная скорость потока в системе охлаждения, л./мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Вес трубки, кг | 11 | 11 | 11 | 11 | 
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 