Описание стационарного рентгеновского аппарата серии BOSELLO-160
Технические характеристики Bosello 160 с рентгеновской трубкой Varian:
| Тип рентгеновской трубки | NDI 160/01 | NDI 160/20 | NDI 160/21 | NDI 160/22 | NDI 161 | 
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Постоянная мощьность, Вт | 320 | 640/640 | 640/1600 | 640/3000 | 3000 | 
| Максимальная сила тока в нити накала, мА | 2 | 4,0/4,0 | 4,0/10,0 | 4,0/19,0 | 19 | 
| Напряжение нити накала, В | 4,5 | 4,2 | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 | 5,5 | 
| Размер фокуса с соответствии с (EN 12543),d мм | 0,5 | 1,0х1,0 | 1,0х3,0 | 1,0х5,5 | 7,5 | 
| Угол наклона луча, ° | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 
| Зона излучения, ° | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Максимальная скорость потока в системе охлаждения, л./мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Вес трубки, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
Технические характеристики Bosello 160 с рентгеновской трубкой Comet:
| Тип рентгеновской трубки | MXR 160/1 | MXR 160/20 | MXR 160/21 | MXR 160/22 | MXR 160 HP/20 | MXR 161 | MXRP 160С | MXR 165 | 
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Постоянная мощьность, Вт | 320 | 640/640 | 640 | 640/3000 | 1000/1000 | 3000 | 1000 | 6000 | 
| Максимальная сила тока в нити накала, мА | 3,3 | 4,1/4,1 | 4,1/4,2 | 4,1/4,2 | 4,1/4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 
| Напряжение нити накала, В | 4,5 | 4,2/4,2 | 4,2/5,5 | 3,0/5,5 | 4,2/4,2 | 5,5 | 2,7 | 5,5 | 
| Размер фокуса с соответствии с (EN 12543),d мм | 0,5 | 1,0/1,0 | 1,0/3,0 | 1,0/5,5 | 1,0/1,0 | 7,5 | длина = 0,4 ширина=4,0 | 5,5 | 
| Свойственная фильтрация, мм | 0,8 Be | 0,8 Be | 0,8 Be | 0,8 Be | 0,8 Be | 0,8 Be | 0,5 Ti+2,0 H2O+2,0 Al | 4 Be | 
| Угол наклона луча, ° | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 22 | 30 | 
| Зона излучения, ° | 40x30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 360x40 | 45 | 
| Максимальная скорость потока в системе охлаждения, л./мин. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| Вес трубки, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9,4 | 
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 