Описание стационарного рентгеновского аппарата BOSELLO-320
Технические характеристики Bosello 320 с рентгеновской трубкой Varian:
| Тип рентгеновской трубки | NDI 320/23 | NDI 320/26 | NDI 321 | NDI 322 | 
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Постоянная мощьность, Вт | 640/1600 | 1500/4200 | 3200 | 3200 | 
| Максимальная сила тока в нити накала, мА | 2,0/5,0 | 4,5/13,0 | 10 | 10 | 
| Напряжение нити накала, В | 3,0/6,8 | 2,6/6,4 | 6,4 | 6,4 | 
| Размер фокуса с соответствии с (EN 12543),d мм | 1,9/3,6 | 3,0/5,5 | 8 | 4 | 
| Свойственная фильтрация, мм Be | 2 | 3 | 3 | 0,4Fe/0.2Cu | 
| Материал элемента накала трубки | Вольфрам | |||
| Угол наклона луча, ° | 20 | 20 | 30 | 20 | 
| Зона излучения, ° | 40 | 40 | 40 | 80х40 | 
| Способ охлаждения | Масло | |||
| Максимальная скорость потока в системе охлаждения, л./мин. | 14 | 22 | 14 | 14 | 
| Вес трубки, кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 
Технические характеристики Bosello 320 с рентгеновской трубкой Comet :
| Тип рентгеновской трубки | MXR 320/23 | MXR 320/26 | MXR 321 | MXR 322 | 
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| Постоянная мощьность, Вт | 640/1600 | 1500/4200 | 3200 | 3200 | 
| Максимальная сила тока в нити накала, мА | 4,9/4,6 | 4,9/4,6 | 4,6 | 4,6 | 
| Напряжение нити накала, В | 3,0/6,8 | 2,6/6,4 | 6,4 | 6,4 | 
| Размер фокуса с соответствии с (EN 12543),d мм | 1,9/3,6 | 3,0/5,5 | 8 | 4,5 | 
| Свойственная фильтрация, мм | 3 Be | 3 Be | 3 Be | 0,2 Cu+0.4 Fe | 
| Материал элемента накала трубки | Вольфрам | |||
| Угол наклона луча, ° | 20 | 20 | 30 | 20 | 
| Зона излучения, ° | 40 | 40 | 40 | 80х8 | 
| Способ охлаждения | Масло | |||
| Максимальная скорость потока в системе охлаждения, л./мин. | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Вес трубки, кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 
 
		
			 
		
	 
								 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 